
後 厄 | 本 厄 | 前 厄 | |
|---|---|---|---|
男女共61才 還暦の厄年 | 昭和 40年 | 昭和41年 | 昭和42 年 |
男 42才の厄年 | 昭和 59 年 | 昭和 60 年 | 昭和 61 年 |
男 25才の厄年 | 平成13年 | 平成 14 年 | 平成 15 年 |
男 15才の厄年 | 平成 23 年 | 平成 24 年 | 平成 25 年 |
女 37才の厄年 | 昭和 64 年 | 平成 2 年 | 平成 3 年 |
女 33才の厄年 | 平成 5 年 | 平成 6 年 | 平成 7 年 |
女 19才の厄年 | 平成 19 年 | 平成 20 年 | 平成 21 年 |
男女 13才の厄年 (13才詣り) | 平成 25 年 | 平成 26 年 | 平成 27年 |
子供 9才の厄年 | 平成 30 年 | ||
子供 7才の厄年 | 令和 2 年 | ||
子供 4才の厄年 | 令和 5 年 |
